最新:02091401期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02091401 | 02-09 23:21:00 | 2+9+6=17 |
02091400 | 02-09 23:20:00 | 9+2+0=11 |
02091399 | 02-09 23:19:00 | 6+4+5=15 |
02091398 | 02-09 23:18:00 | 5+0+5=10 |
02091397 | 02-09 23:17:00 | 2+7+4=13 |
02091396 | 02-09 23:16:00 | 3+8+3=14 |
02091395 | 02-09 23:15:00 | 9+2+6=17 |
02091394 | 02-09 23:14:00 | 6+3+0=09 |
02091393 | 02-09 23:13:00 | 4+9+9=22 |
02091392 | 02-09 23:12:00 | 0+8+1=09 |
02091391 | 02-09 23:11:00 | 8+7+7=22 |
02091390 | 02-09 23:10:00 | 1+2+4=07 |
02091389 | 02-09 23:09:00 | 7+1+8=16 |
02091388 | 02-09 23:08:00 | 5+8+1=14 |
02091387 | 02-09 23:07:00 | 8+1+0=09 |
02091386 | 02-09 23:06:00 | 3+0+0=03 |
02091385 | 02-09 23:05:00 | 6+2+6=14 |
02091384 | 02-09 23:04:00 | 4+8+0=12 |
02091383 | 02-09 23:03:00 | 6+7+6=19 |
02091382 | 02-09 23:02:00 | 1+7+2=10 |
02091381 | 02-09 23:01:00 | 4+4+0=08 |
02091380 | 02-09 23:00:00 | 2+2+2=06 |
02091379 | 02-09 22:59:00 | 3+9+0=12 |
02091378 | 02-09 22:58:00 | 9+4+9=22 |
02091377 | 02-09 22:57:00 | 2+0+5=07 |
02091376 | 02-09 22:56:00 | 2+8+8=18 |
02091375 | 02-09 22:55:00 | 0+6+3=09 |
02091374 | 02-09 22:54:00 | 0+5+1=06 |
02091373 | 02-09 22:53:00 | 2+0+2=04 |
02091372 | 02-09 22:52:00 | 7+8+4=19 |
02091371 | 02-09 22:51:00 | 9+9+4=22 |
02091370 | 02-09 22:50:00 | 8+8+0=16 |
02091369 | 02-09 22:49:00 | 2+9+8=19 |
02091368 | 02-09 22:48:00 | 8+1+1=10 |
02091367 | 02-09 22:47:00 | 8+6+9=23 |
02091366 | 02-09 22:46:00 | 5+6+9=20 |
02091365 | 02-09 22:45:00 | 7+9+4=20 |
02091364 | 02-09 22:44:00 | 5+4+0=09 |
02091363 | 02-09 22:43:00 | 2+8+2=12 |
02091362 | 02-09 22:42:00 | 5+3+7=15 |
02091361 | 02-09 22:41:00 | 9+8+6=23 |
02091360 | 02-09 22:40:00 | 6+3+9=18 |
02091359 | 02-09 22:39:00 | 8+1+6=15 |
02091358 | 02-09 22:38:00 | 5+3+5=13 |
02091357 | 02-09 22:37:00 | 4+5+5=14 |
02091356 | 02-09 22:36:00 | 6+3+3=12 |
02091355 | 02-09 22:35:00 | 7+6+5=18 |
02091354 | 02-09 22:34:00 | 2+9+6=17 |
02091353 | 02-09 22:33:00 | 2+2+8=12 |
02091352 | 02-09 22:32:00 | 3+8+1=12 |
02091351 | 02-09 22:31:00 | 1+6+1=08 |
02091350 | 02-09 22:30:00 | 3+7+0=10 |
02091349 | 02-09 22:29:00 | 5+6+7=18 |
02091348 | 02-09 22:28:00 | 3+7+1=11 |
02091347 | 02-09 22:27:00 | 2+5+0=07 |
02091346 | 02-09 22:26:00 | 1+1+8=10 |
02091345 | 02-09 22:25:00 | 1+6+4=11 |
02091344 | 02-09 22:24:00 | 1+9+8=18 |
02091343 | 02-09 22:23:00 | 5+3+8=16 |
02091342 | 02-09 22:22:00 | 1+8+7=16 |
02091341 | 02-09 22:21:00 | 1+2+4=07 |
02091340 | 02-09 22:20:00 | 5+1+8=14 |
02091339 | 02-09 22:19:00 | 8+9+7=24 |
02091338 | 02-09 22:18:00 | 4+5+8=17 |
02091337 | 02-09 22:17:00 | 9+6+8=23 |
02091336 | 02-09 22:16:00 | 1+6+6=13 |
02091335 | 02-09 22:15:00 | 1+5+9=15 |
02091334 | 02-09 22:14:00 | 1+6+7=14 |
02091333 | 02-09 22:13:00 | 2+2+3=07 |
02091332 | 02-09 22:12:00 | 8+1+7=16 |
02091331 | 02-09 22:11:00 | 8+6+2=16 |
02091330 | 02-09 22:10:00 | 3+4+5=12 |
02091329 | 02-09 22:09:00 | 1+0+3=04 |
02091328 | 02-09 22:08:00 | 2+0+6=08 |
02091327 | 02-09 22:07:00 | 0+8+0=08 |
02091326 | 02-09 22:06:00 | 3+7+3=13 |
02091325 | 02-09 22:05:00 | 5+0+0=05 |
02091324 | 02-09 22:04:00 | 1+9+9=19 |
02091323 | 02-09 22:03:00 | 0+9+6=15 |
02091322 | 02-09 22:02:00 | 8+4+3=15 |
02091321 | 02-09 22:01:00 | 9+5+0=14 |
02091320 | 02-09 22:00:00 | 2+4+2=08 |
02091319 | 02-09 21:59:00 | 7+8+4=19 |
02091318 | 02-09 21:58:00 | 6+5+7=18 |
02091317 | 02-09 21:57:00 | 9+6+9=24 |
02091316 | 02-09 21:56:00 | 7+9+1=17 |
02091315 | 02-09 21:55:00 | 1+8+6=15 |
02091314 | 02-09 21:54:00 | 2+7+0=09 |
02091313 | 02-09 21:53:00 | 6+2+8=16 |
02091312 | 02-09 21:52:00 | 3+6+7=16 |
02091311 | 02-09 21:51:00 | 3+3+5=11 |
02091310 | 02-09 21:50:00 | 6+3+9=18 |
02091309 | 02-09 21:49:00 | 5+1+1=07 |
02091308 | 02-09 21:48:00 | 4+8+0=12 |
02091307 | 02-09 21:47:00 | 3+5+4=12 |
02091306 | 02-09 21:46:00 | 8+6+2=16 |
02091305 | 02-09 21:45:00 | 1+5+2=08 |
02091304 | 02-09 21:44:00 | 9+5+3=17 |
02091303 | 02-09 21:43:00 | 7+1+9=17 |
02091302 | 02-09 21:42:00 | 6+6+4=16 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测走势图-开奖|加拿大28开奖结果预测官网|pc28预测|宾果28|加拿大28预测分析结果走势图-28预测|28pc结果历史_AI预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02091401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091391 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091386 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091378 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091375 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091373 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091367 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091361 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091339 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091337 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091329 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091317 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-开奖|加拿大28开奖结果预测官网|pc28预测|宾果28|加拿大28预测分析结果走势图-28预测|28pc结果历史_AI预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 220 ) 期 |
5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 405 ) 期 | 25 | 未开 ( 405 ) 期 |
1 | 未开 ( 579 ) 期 | 26 | 未开 ( 365 ) 期 |
0 | 未开 ( 860 ) 期 | 27 | 未开 ( 1398 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-开奖|加拿大28开奖结果预测官网|pc28预测|宾果28|加拿大28预测分析结果走势图-28预测|28pc结果历史_AI预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02091402 | --- | 大 | 单 | |
02091401 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02091400 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02091399 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02091398 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02091397 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02091396 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02091395 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02091394 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02091393 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02091392 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02091391 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02091390 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02091389 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02091388 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02091387 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02091386 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
02091385 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02091384 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02091383 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02091382 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测走势图-开奖|加拿大28开奖结果预测官网|pc28预测|宾果28|加拿大28预测分析结果走势图-28预测|28pc结果历史_AI预测网 All rights reserved.